यो एक प्रणाली हो जसले हाम्रो विद्यालयको खुला क्याम्पस, विशेष कार्यक्रमहरू, र टाढाबाट विद्यालय भ्रमणहरूमा भाग लिनेहरूका लागि यातायात खर्चको अंश अनुदान दिन्छ।
जब तपाइँ खुला क्याम्पस, विशेष कार्यक्रमहरू, वा विद्यालय भ्रमणहरूमा भाग लिनुहुन्छ, यसलाई चार्जमा रहेको व्यक्तिबाट प्राप्त गर्न निश्चित हुनुहोस्।
क्षेत्र | अनुदान रकम | उपक्षेत्र |
---|---|---|
जिल्ला ए | ¥ 12,000 | होक्काइडो, कागोशिमा (निशिनुमोटे शहर, अमामी शहर, कागोशिमा काउन्टी, कुमागे काउन्टी, ओशिमा काउन्टी), ओकिनावा |
जिल्ला बि | ¥ 10,000 | Aomori, Iwate, Miyagi, Akita, Yamagata, Fukushima, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Niigata, Yamanashi, Nagano, Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima (माथि बाहेक) |
जिल्ला सी | ¥ 8,000 | सैतामा, चिबा, टोकियो, कानागावा, शिजुओका, टोयामा, इशिकावा, शिमाने, हिरोशिमा, यामागुची, एहिमे, कोची |
जिल्ला डि | ¥ 5,000 | फुकुई, गिफु, आइची, मि (ओवासे शहर, कुमानो शहर, किटामुरो काउन्टी, मिनामिमुरो काउन्टी), क्योटो (क्योटांगो शहर, मियाजु शहर, योसा काउन्टी), ह्योगो (असागो शहर, टोयोका शहर, मिकाटा काउन्टी, याबु शहर), वाकायामा ( शिंगु सिटी, निशिमुरो काउन्टी, हिगाशिमुरो काउन्टी), तोटोरी, ओकायामा, तोकुशिमा, कागावा |
जिल्ला ई | ¥ 3,000 | Mie (माथिको बाहेक), शिगा (इनुकामी-गन, आइची-गन, हिगाशियोमी-शी, माइबारा-शी, ताकाशिमा-शी, नागाहामा-शी, हिकोने-शी, ओमिहाचिमन-शी, कोगा-शी, गामो-गन, कोनान-शी), क्योटो (आयाबे-शी, फुकुचियागुनई, माइबारा-शी, माइबारा-शी, फुकुचियामा-शी), -शी, अको-गन, सायो-गन, शिसो-शी, आयोई-शी, तात्सुनो-शी, इबो-गन, कान्जाकी-गन, हिमेजी शहर, कासाई शहर, टाका काउन्टी, ताम्बा शहर, सासयामा शहर, निशिवाकी शहर, आवजी शहर, मिनामियावाजी शहर, सुमोटो शहर, वाकायामा सिटी, ह्वाकायामा शहर |
जिल्ला एफ | ¥ 1,000 | शिगा (माथि बाहेक), क्योटो (माथिको बाहेक), ह्योगो (अमागासाकी शहर र माथि), नारा, वाकायामा (माथि बाहेक), ओसाका (सेनान जिल्ला, हन्नान शहर, सेन्नान शहर, इजुमिसानो शहर, काइजुका) शहर, किशिवाडा शहर, कावाची नागानो शहर, मिनामिकवाची काउन्टी, टोयोनो काउन्टी) |
क्षेत्र | जिल्ला ए | अनुदान रकम | ¥ 12,000 |
---|---|---|---|
उपक्षेत्र | |||
होक्काइडो, कागोशिमा (निशिनुमोटे शहर, अमामी शहर, कागोशिमा काउन्टी, कुमागे काउन्टी, ओशिमा काउन्टी), ओकिनावा | |||
क्षेत्र | जिल्ला बि | अनुदान रकम | ¥ 10,000 |
उपक्षेत्र | |||
Aomori, Iwate, Miyagi, Akita, Yamagata, Fukushima, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Niigata, Yamanashi, Nagano, Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima (माथि बाहेक) | |||
क्षेत्र | जिल्ला सी | अनुदान रकम | ¥ 8,000 |
उपक्षेत्र | |||
सैतामा, चिबा, टोकियो, कानागावा, शिजुओका, टोयामा, इशिकावा, शिमाने, हिरोशिमा, यामागुची, एहिमे, कोची | |||
क्षेत्र | जिल्ला डि | अनुदान रकम | ¥ 5,000 |
उपक्षेत्र | |||
फुकुई, गिफु, आइची, मि (ओवासे शहर, कुमानो शहर, किटामुरो काउन्टी, मिनामिमुरो काउन्टी), क्योटो (क्योटांगो शहर, मियाजु शहर, योसा काउन्टी), ह्योगो (असागो शहर, टोयोका शहर, मिकाटा काउन्टी, याबु शहर), वाकायामा ( शिंगु सिटी, निशिमुरो काउन्टी, हिगाशिमुरो काउन्टी), तोटोरी, ओकायामा, तोकुशिमा, कागावा | |||
क्षेत्र | जिल्ला ई | अनुदान रकम | ¥ 3,000 |
उपक्षेत्र | |||
मि (माथिको बाहेक), शिगा (इनुकामी-गन, आइची-गन, हिगाशी-ओमी सिटी, माइबारा सिटी, ताकाशिमा सिटी, नागाहामा सिटी, हिकोने सिटी, ओमिहाचिमन सिटी, कोका सिटी, गामो-गन, कोनान सिटी), क्योटो (आयाबे शहर, फुकुचियामा शहर), माइजुरु शहर, फुनाई काउन्टी, नान्टान शहर), ह्योगो (अको शहर, अको काउन्टी, सायो काउन्टी, शिसो शहर, आयोई शहर, तात्सुनो शहर, इबो काउन्टी, कान्जाकी काउन्टी, हिमेजी शहर, कासाई शहर, टाका काउन्टी, तान्बा सिटी), सासायामा सिटी, निशिवाकी सिटी, आवजी सिटी, मिनामियावाजी सिटी, सुमोटो सिटी), वाकायामा (तानाबे सिटी, गोबो सिटी, हिडाका काउन्टी) | |||
क्षेत्र | जिल्ला एफ | अनुदान रकम | ¥ 1,000 |
उपक्षेत्र | |||
शिगा (माथि बाहेक), क्योटो (माथिको बाहेक), ह्योगो (अमागासाकी शहर र माथि), नारा, वाकायामा (माथि बाहेक), ओसाका (सेनान जिल्ला, हन्नान शहर, सेन्नान शहर, इजुमिसानो शहर, काइजुका) शहर, किशिवाडा शहर, कावाची नागानो शहर, मिनामिकवाची काउन्टी, टोयोनो काउन्टी) |
यो एक सेवा हो जसमा विश्वविद्यालयले तपाईंको शहरबाट सञ्चालन हुने "हाइवे बस" को पूरा खर्च वहन गर्दछ।